- Opakowanie retortowe
- Torba samonośna
- Automatyczna folia pakowa
- Worek zgrzewany środkowo (worek zgrzewany z tyłu)
- Pakiet kulinarny
- Materiał opakowaniowy farmaceutyczny
- Worek z dzióbkiem
- Przezroczyste opakowanie o wysokiej barierze
- Torba z czterema bocznymi uszczelnieniami
- Torba z trzema uszczelnieniami bocznymi
- Produkty chemiczne codziennego użytku
- Folia na kubki
- Worek z ośmiostronnym zamknięciem
Worek z dzióbkiem
Torebka stojąca z dzióbkiem o grubości 110μm
| Przedmiot | Torebka stojąca z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 215 mm * 70 mm + 42 mm |
| Tworzywo | PET+AL+PET+PE |
| Grubość | 110μm |
| Średnica wylewki | 8,2 mm |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
stojąca torebka z wylewką o grubości 110μm
| Przedmiot | Torebka stojąca z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 155 mm * 85 mm + 46 mm |
| Tworzywo | PET+NY+PE |
| Grubość | 110μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
Torebka stojąca z dzióbkiem o grubości 115μm
| Przedmiot | Torebka stojąca z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 170 mm * 110 mm + 60 mm |
| Tworzywo | PET+NY+PE |
| Grubość | 115μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
Personalizowana stojąca torebka z dzióbkiem o grubości 103 μm
| Przedmiot | Torebka stojąca z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 240 mm * 75 mm + 42 mm |
| Tworzywo | MOPP+NY+PE |
| Grubość | 103μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
Torebka stojąca z grubością dzióbka 108μm
| Przedmiot | Torebka stojąca z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 240 mm * 75 mm + 42 mm |
| Tworzywo | MOPP+NY+PE |
| Grubość | 108μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem o grubości 105μm
| Przedmiot | Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 115 mm * 125 mm (dla porównania) |
| Tworzywo | PET+AL+PET+PE |
| Grubość | 105μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Używać | Nadaje się do substancji płynnych, np. syropów. |
| Cechy | Z zakrętką zapobiegającą przypadkowemu połknięciu. |
Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem o grubości 98μm
| Przedmiot | Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 190 mm * 50 mm |
| Tworzywo | PET+VMPET+PE |
| Grubość | 98μm |
| Średnica wylewki | 8,2 mm |
| Używać | Nadaje się do substancji płynnych, np. syropów. |
Profilowany dzióbek w kształcie butelki na napoje
| Przedmiot | Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 167 mm * 60 mm |
| Tworzywo | PET+PE |
| Grubość | 80μm |
| Średnica wylewki | 8,2 mm |
| Używać | Nadaje się do substancji płynnych, np. syropów. |
trzy dzióbki woreczka na sos cukrowy
| Przedmiot | Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 149 mm * 140 mm |
| Tworzywo | PET+VMPET+PE |
| Grubość | 98μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm (z trzema wylewkami w każdej torebce) |
| Cechy | W każdej saszetce znajdują się trzy wylewki, każda z nich pakowana i napełniana niezależnie. |
| Używać | Nadaje się do substancji płynnych, np. syropów. |
woreczek z aluminiowym dzióbkiem z klinem
| Przedmiot | Worek z czterema bocznymi uszczelnieniami i dziobkiem |
| Specyfikacja |
|
| Tworzywo | PET+AL+NY+PE |
| Grubość | 136μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Pojemność | 280 ml |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
aluminiowa torebka z klinem i dzióbkiem
| Przedmiot | aluminiowa torebka z klinem i dzióbkiem |
| Specyfikacja | 145 mm * 80 mm + 25 mm * 2 |
| Tworzywo | PET+AL+NY+PE |
| Grubość | 123μm |
| Średnica wylewki | 10 mm |
| Pojemność | 160 ml |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
Worek z czterema bocznymi uszczelnieniami i dziobkiem
| Przedmiot | Worek z czterema bocznymi uszczelnieniami i dziobkiem |
| Specyfikacja | 135 mm * 53 mm + 12 mm * 2 |
| Tworzywo | PET+VMPET+NY+PE |
| Grubość | 120μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Pojemność | 90 ml |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
