- Opakowanie retortowe
- Torba samonośna
- Automatyczna folia pakowa
- Worek zgrzewany środkowo (worek zgrzewany z tyłu)
- Pakiet kulinarny
- Materiał opakowaniowy farmaceutyczny
- Worek z dzióbkiem
- Przezroczyste opakowanie o wysokiej barierze
- Torba z czterema bocznymi uszczelnieniami
- Torba z trzema uszczelnieniami bocznymi
- Produkty chemiczne codziennego użytku
- Folia na kubki
- Worek z ośmiostronnym zamknięciem
Torebka stojąca
Torebka stojąca z dzióbkiem o grubości 110μm
| Przedmiot | Torebka stojąca z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 215 mm * 70 mm + 42 mm |
| Tworzywo | PET+AL+PET+PE |
| Grubość | 110μm |
| Średnica wylewki | 8,2 mm |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
stojąca torebka z wylewką o grubości 110μm
| Przedmiot | Torebka stojąca z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 155 mm * 85 mm + 46 mm |
| Tworzywo | PET+NY+PE |
| Grubość | 110μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
Torebka stojąca z dzióbkiem o grubości 115μm
| Przedmiot | Torebka stojąca z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 170 mm * 110 mm + 60 mm |
| Tworzywo | PET+NY+PE |
| Grubość | 115μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
Personalizowana stojąca torebka z dzióbkiem o grubości 103 μm
| Przedmiot | Torebka stojąca z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 240 mm * 75 mm + 42 mm |
| Tworzywo | MOPP+NY+PE |
| Grubość | 103μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
Torebka stojąca z grubością dzióbka 108μm
| Przedmiot | Torebka stojąca z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 240 mm * 75 mm + 42 mm |
| Tworzywo | MOPP+NY+PE |
| Grubość | 108μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Używać | Nadaje się do produktów płynnych, takich jak galaretki i napoje. |
