- Opakowanie retortowe
- Torba samonośna
- Automatyczna folia pakowa
- Worek zgrzewany środkowo (worek zgrzewany z tyłu)
- Pakiet kulinarny
- Materiał opakowaniowy farmaceutyczny
- Worek z dzióbkiem
- Przezroczyste opakowanie o wysokiej barierze
- Torba z czterema bocznymi uszczelnieniami
- Torba z trzema uszczelnieniami bocznymi
- Produkty chemiczne codziennego użytku
- Folia na kubki
- Worek z ośmiostronnym zamknięciem
Uszczelnienie trójstronne
Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem o grubości 105μm
| Przedmiot | Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 115 mm * 125 mm (dla porównania) |
| Tworzywo | PET+AL+PET+PE |
| Grubość | 105μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm |
| Używać | Nadaje się do substancji płynnych, np. syropów. |
| Cechy | Z zakrętką zapobiegającą przypadkowemu połknięciu. |
Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem o grubości 98μm
| Przedmiot | Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 190 mm * 50 mm |
| Tworzywo | PET+VMPET+PE |
| Grubość | 98μm |
| Średnica wylewki | 8,2 mm |
| Używać | Nadaje się do substancji płynnych, np. syropów. |
Profilowany dzióbek w kształcie butelki na napoje
| Przedmiot | Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 167 mm * 60 mm |
| Tworzywo | PET+PE |
| Grubość | 80μm |
| Średnica wylewki | 8,2 mm |
| Używać | Nadaje się do substancji płynnych, np. syropów. |
trzy dzióbki woreczka na sos cukrowy
| Przedmiot | Specjalnie ukształtowana torebka z dzióbkiem |
| Specyfikacja | 149 mm * 140 mm |
| Tworzywo | PET+VMPET+PE |
| Grubość | 98μm |
| Średnica wylewki | 8,6 mm (z trzema wylewkami w każdej torebce) |
| Cechy | W każdej saszetce znajdują się trzy wylewki, każda z nich pakowana i napełniana niezależnie. |
| Używać | Nadaje się do substancji płynnych, np. syropów. |
